お知らせ 項目別
年別アーカイブ
0859-29-1100
お知らせ 項目別
年別アーカイブ
重要なお知らせ
2025.05.15
昨今の物価高騰および水道光熱費の上昇に伴い、令和7年6月1日より特別療養環境室(個室)の料金を改定させていただくこととなりました。
患者さんおよびご家族の皆様にはご負担をおかけすることとなり誠に恐縮ですが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
| 病棟 | 号室 | 変更前(単位:円) | → | 変更後(単位:円) |
|---|---|---|---|---|
| 2階病棟 | 203号 | 4,950 | → | 5,940 |
| 205号 | 4,950 | → | 5,940 | |
| 206号 | 4,950 | → | 5,940 | |
| 210号 | 4,950 | → | 5,940 | |
| 211号 | 4,950 | → | 5,940 | |
| 212号 | 4,950 | → | 5,940 | |
| 213号 | 4,950 | → | 5,940 | |
| 219号 | 4,950 | → | 5,940 | |
| 221号 | 5,500 | → | 6,600 | |
| 222号 | 5,500 | → | 6,600 | |
| 223号 | 5,500 | → | 6,600 | |
| 3階A病棟 | 302号 | 1,650 | → | 1,980 |
| 303号 | 1,650 | → | 1,980 | |
| 305号 | 2,200 | → | 2,640 | |
| 306号 | 2,200 | → | 2,640 | |
| 307号 | 2,200 | → | 2,640 | |
| 308号 | 3,300 | → | 3,960 | |
| 313号 | 2,200 | → | 2,640 | |
| 319号 | 2,200 | → | 2,640 | |
| 320号 | 2,200 | → | 2,640 | |
| 3階B病棟 | 321号 | 2,200 | → | 2,640 |
| 322号 | 2,200 | → | 2,640 | |
| 328号 | 3,300 | → | 3,960 | |
| 333号 | 3,300 | → | 3,960 | |
| 335号 | 2,200 | → | 2,640 | |
| 336号 | 2,200 | → | 2,640 | |
| 337号 | 2,200 | → | 2,640 | |
| 338号 | 1,650 | → | 1,980 | |
| 339号 | 1,650 | → | 1,980 | |
| 4階A病棟 | 402号 | 3,300 | → | 3,960 |
| 403号 | 3,300 | → | 3,960 | |
| 405号 | 4,950 | → | 5,940 | |
| 406号 | 4,950 | → | 5,940 | |
| 407号 | 4,950 | → | 5,940 | |
| 408号 | 4,950 | → | 5,940 | |
| 409号 | 4,950 | → | 5,940 | |
| 410号 | 4,950 | → | 5,940 | |
| 415号 | 4,950 | → | 5,940 | |
| 420号 | 4,950 | → | 5,940 | |
| 421号 | 4,950 | → | 5,940 | |
| 4階B病棟 | 422号 | 4,950 | → | 5,940 |
| 423号 | 4,950 | → | 5,940 | |
| 429号 | 4,950 | → | 5,940 | |
| 432号 | 4,950 | → | 5,940 | |
| 433号 | 4,950 | → | 5,940 | |
| 435号 | 4,950 | → | 5,940 | |
| 436号 | 4,950 | → | 5,940 | |
| 437号 | 4,950 | → | 5,940 | |
| 438号 | 4,950 | → | 5,940 | |
| 439号 | 4,950 | → | 5,940 | |
| 450号 | 4,950 | → | 5,940 | |
| 451号 | 3,300 | → | 3,960 | |
| 452号 | 3,300 | → | 3,960 |
※室料は1日当たり消費税込の料金です
令和7年5月
社会医療法人同愛会博愛病院 院長